Prosiectau fesul blwyddyn
Iaith wreiddiol | Ffrangeg |
---|---|
Teitl | 15ème édition de l'atelier Fouille de Données Complexes |
Is-deitl | FDC |
Statws | Cyhoeddwyd - 23 Ion 2018 |
Digwyddiad | 15ème édition de l'atelier Fouille de Données Complexes - Paris, Ffrainc Hyd: 23 Ion 2018 → 23 Ion 2018 Rhif y gynhadledd: 15 http://eric.univ-lyon2.fr/~gt-fdc/afdc18/ |
Cynhadledd
Cynhadledd | 15ème édition de l'atelier Fouille de Données Complexes |
---|---|
Teitl cryno | FDC |
Gwlad/Tiriogaeth | Ffrainc |
Dinas | Paris |
Cyfnod | 23 Ion 2018 → 23 Ion 2018 |
Cyfeiriad rhyngrwyd |
Prosiectau
- 1 Wedi Gorffen
-
Optimised Framework based on Rough Set Theory for Big Data Pre-processing in Certain and Imprecise Contexts - RoSTBiDFramework
Zarges, C. (Prif Ymchwilydd)
Horizon 2020 -European Commission
01 Maw 2017 → 28 Chwef 2019
Prosiect: Ymchwil a ariannwyd yn allanol