Prosiectau fesul blwyddyn
Iaith wreiddiol | Ffrangeg |
---|---|
Tudalennau | 377-378 |
Nifer y tudalennau | 2 |
Statws | Cyhoeddwyd - 26 Ion 2018 |
Digwyddiad | Conférence Internationalle sur l'Extraction et la Gestion des Connaissances - Paris, Ffrainc Hyd: 22 Ion 2018 → 26 Ion 2018 Rhif y gynhadledd: 18 https://egc18.sciencesconf.org/ |
Cynhadledd
Cynhadledd | Conférence Internationalle sur l'Extraction et la Gestion des Connaissances |
---|---|
Teitl cryno | EGC |
Gwlad/Tiriogaeth | Ffrainc |
Dinas | Paris |
Cyfnod | 22 Ion 2018 → 26 Ion 2018 |
Cyfeiriad rhyngrwyd |
Prosiectau
- 1 Wedi Gorffen
-
Optimised Framework based on Rough Set Theory for Big Data Pre-processing in Certain and Imprecise Contexts - RoSTBiDFramework
Zarges, C. (Prif Ymchwilydd)
Horizon 2020 -European Commission
01 Maw 2017 → 28 Chwef 2019
Prosiect: Ymchwil a ariannwyd yn allanol