Iaith wreiddiol | Saesneg |
---|---|
Teitl | Metabolic profiling |
Is-deitl | Its role in biomarker discovery and gene function analysis |
Golygyddion | George G. Harringan, Royston Goodacre |
Man cyhoeddi | Kluwer Academic Publishers |
Cyhoeddwr | Springer Nature |
Pennod | 6 |
Tudalennau | 95-110 |
Nifer y tudalennau | 16 |
Cyfrol | 1 |
Argraffiad | 1 |
ISBN (Argraffiad) | 9781461350255, 9781461503330 |
Dynodwyr Gwrthrych Digidol (DOIs) | |
Statws | Cyhoeddwyd - 2003 |
Raman Spectroscopy for Whole Organism and Tissue Profiling
Sarah Clarke, Royston Goodacre
Allbwn ymchwil: Pennod mewn Llyfr/Adroddiad/Trafodion Cynhadledd › Pennod