| Iaith wreiddiol | Saesneg |
|---|---|
| Teitl | Stable Isotope Mass Spectrometry User Group (SIMSUG) |
| Statws | Cyhoeddwyd - 2010 |
| Digwyddiad | Stable Isotope Mass Spectrometry User Group (SIMSUG) - Exeter, Teyrnas Unedig Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon Hyd: 28 Ebr 2010 → 30 Ebr 2010 |
Cynhadledd
| Cynhadledd | Stable Isotope Mass Spectrometry User Group (SIMSUG) |
|---|---|
| Gwlad/Tiriogaeth | Teyrnas Unedig Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon |
| Dinas | Exeter |
| Cyfnod | 28 Ebr 2010 → 30 Ebr 2010 |
Allbwn Ymchwil
- 1 Erthygl
-
Tracking the flow of bacterially derived C-13 and N-15 through soil faunal feeding channels
Crotty, F. V., Blackshaw, R. P. & Murray, P. J., 15 Meh 2011, Yn: Rapid Communications in Mass Spectrometry. 25, 11, t. 1503-1513 11 t.Allbwn ymchwil: Cyfraniad at gyfnodolyn › Erthygl › adolygiad gan gymheiriaid
69 Dyfyniadau (Scopus)
Dyfynnu hyn
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver